
MA712 INBUILT COMPRESSOR AIR JET LOOM
MA712 inbuilt 압축기 공기 제트 직기가 새로 개발되었습니다. 공기 펌프는 기계 외부에 설치되어 유지 보수 및 설치가 용이하고 조작이 간편합니다. 위사 삽입은 주 노즐과 보조 노즐 및 비정상적인 갈대가있는 전자기 밸브로 제어됩니다. 4 개의 쉐딩 레버 비팅, 기계적 렛 - 오프 및 테이크 - 업, 크랭크 또는 캠 쉐딩을 통합합니다. 중간 및 저급 직물을 제직하여 에너지를 50 % 이상 절약 할 수 있습니다. 레이피어 직기를위한 가장 비용 효과적이고 이상적인 에어 제트 대용품 중 하나입니다.
목 | MA712 InBUILT 콤푸레셔 AIR JET LOOM | 비고 |
갈대 너비 | 150, 170, 190, 210cm | 유용한 갈대 폭 : 0-60cm 줄이기 |
드라이브 | 새로운 설계 모터, 전자기 브레이크, 버트 온 콘트롤, 천천히 위사 삽입 | 기어 박스 베어링 : NTN JAPAN |
위사 선택 | 전자식 / 이중 급전선 | 피더 : Sanhe Zhejiang, 노즐 : Lingfeng |
위사 삽입 | 주 노즐과 보조 노즐은 전자적으로 제어됩니다. | |
고동 | 여러 발 받침대가있는 단단한 비팅 샤프트, 4 개의 크랭크 쉐딩 비팅 | |
발사하다 | 기계식, φ800mm 빔 파이프 | 1.5pcs 빔 파이프, Φ800 알루미늄 플랜지, 28KG |
테이크 업 | 기계식, 최대 압연 φ550mm | 1.5pcs 롤러 |
힐드 프레임 | 6 개 (330 크기의 힐드 와이어에 적합) | Heald frame : 시앙 루이 |
흘리기 | 크랭크 흘리기 | |
공기 공급 | 기계로 인한 이중 펌프 공기 공급, 외부 모터 필요 없음. | 브랜드 : HAIFENG, 청도 |
주행 속도 | 400-470 rpm | |
힘 | 4.5KW | 브랜드 : GUOFANG, 청도 |
위사 밀도 | 5-60 픽 / 인치 | |
원사 계정 | 10 ~ 60S | |
절단 | 기계 | |
셀바지 | 행성의 leno, rough selvedge | |
전선 | 10000 개 | |
Dropper | 10000 개 | |
갈대 | 1 조각 | 에어 제트 직기 용으로 특별히 설계된 리드 |
등 받침 | 이중 등받이, 탈착식 등받이 시트 | |
전기 제어 상자 | 터치 가능한 화면, 컴퓨터로 제어, 매개 변수 설정 및 제어,자가 진단 | 브랜드 : Baina Nanjing |
정지 장치 | 4 색 LED 조명, 금이 간 끝 부분 : 2 개 드롭퍼, b, 파손 된 부분 : 2 개의 위사 부분 c, 레노 가장자리 장치 : 스위치 근처, d, 위사 실의 캡쳐면 : 센서 | |
브레이크 | 브랜드 : Jingyi Zhuji, 구리 소재, 양호한 성능 및 적은 정지 표시로 높은 정확성. | |
메인 박스의 기어 | QT700 소재의 T tooth | |
벨트 | 브랜드 : Sanmen Chunguang, 우수한 품질, 긴 수명 | |
기어 샤프트 | 45 # 강 고주파 담금질 공정 | |
오일 씰 | CTY 독일 |












인기 탭: inbuilt 압축기 공기 제트 직기, 중국, 공급 업체, 제조 업체, 가격


